发布时间: 浏览: 次 作者:CoCo
股票代码股票简称解禁日期解禁数(万股)解禁市值(元)占总股本比例(%)
600458 时代新材 2019-1-15 14137.61 10.36亿 17.61
300143 星普医科 2019-1-15 65.89 598.30万 0.12
000540 中天金融 2019-1-15 45638.95 16.89亿 6.51
300296 利亚德 2019-1-15 6737.05 4.72亿 2.65
002467 二六三 2019-1-15 190.00 1052.60万 0.24
002925 盈趣科技 2019-1-15 9265.93 39.70亿 20.21
300496 中科创达 2019-1-15 601.40 1.55亿 1.49
600880 博瑞传播 2019-1-15 35966.51 14.13亿 32.90
002599 盛通股份 2019-1-15 240.00 2292.00万 0.74
002148 北纬科技 2019-1-15 110.75 776.34万 0.20
603568 伟明环保 2019-1-15 17.40 395.68万 0.03
002196 方正电机 2019-1-15 3442.20 1.92亿 7.76
300408 三环集团 2019-1-15 497.82 7895.50万 0.29
数据来源:同花顺(300033)iFinD
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
责任编辑:hbn
0人
+1
收藏(0)
分享到: