返回栏目
首页汽车 • 正文

3月汽车销量排行 整体回暖自主占比连降(4)

发布时间:  浏览: 次  作者:欧爱铎

本月SUV月销量排名第3-第8的车型,月销数量都在1-2万辆之间,其中本田CR-V售出14813辆,虽然排名第3,但与前两名的差距有些大;现代ix35售出12583辆、福特翼虎售出12107辆,分居第4和第5。自主车型长城M4以及来自于日系品牌的丰田RAV4和日产逍客分别售出11305辆、11196辆和11142辆。上述几款车型本月销量都有较为明显的回升,其中日产逍客涨幅最大,同比上涨62.6%。

朗逸 骏捷 全球鹰

奥迪Q5

豪华品牌方面,奥迪依然已Q5、Q3两款车型占据了较多的市场份额。本月奥迪Q5销售8831辆,排名略有退步,跌出前十位居第11,面向入门级用户的奥迪Q3售出5511辆,与上月相比涨幅较大,排名第22。与之相比,奔驰GLK本月销售3460辆,宝马X1仅售出3882辆,与奥迪品牌还是有一定差距的。

朗逸 骏捷 全球鹰

长安CS75

自从长安CS35这款首次试水的SUV问世以来,长安汽车也就开始了其SUV系列车型的布局。首次亮相于2013年德国法兰克福车展的长安CS75在当时确实让人感到十分的惊艳,如今这款定位更高、关注度极高的自主SUV即将进入市场销售,从厂家出货数据来看,已经有少量车型发往各地,未来其车辆及销售方面的情况值得关注。

紧凑级车:福克斯、朗逸月销超3万

紧凑级轿车一直是家用轿车市场中车型数量、整体销量最高的,其中不乏经久不衰的经典车型。本月刚刚渡过2月份的销售低谷,同时工作日较2月份也有所增加,本月紧凑级车型的销量同样整体呈现回升趋势。大众品牌整体表现依然抢眼,排名前十的车型中占据了一半的席位。

2014年3月全国紧凑级车型销量排名  
排名   车型   3月销量   2月销量   2014年累计销量  
1   福特福克斯   36219   27899   100503  
2   大众朗逸   32784   35152   114383  
3   大众捷达   27928   18706   76089  
4   大众速腾   26585   17504   68458  
5   日产轩逸   26261   17485   68876  
6   别克凯越   26220   21820   74861  
7   大众桑塔纳   24409   27661   79837  
8   别克英朗   23015   16260   73451  
9   雪佛兰科鲁兹   22351   19960   64932  
10   大众宝来   21090   12146   55431  
11   现代朗动   18167   13920   55382  
12   大众高尔夫   15316   10086   33846  
13   本田凌派   13320   7651   37481  
14   长安逸动   13255   8956   35965  
15   现代伊兰特悦动   12813   11161   41574  
16   帝豪EC7   12415   8415   32103  
17   起亚K3   11931   10238   37210  
18   大众朗行   10602   10695   32307  
19   雪铁龙爱丽舍   10523   7298   27892  
20   丰田卡罗拉   10484   7174   26003  
21   荣威350   10423   7703   28201  
22   雪铁龙世嘉   9840   5152   25014  
23   比亚迪速锐   9097   6423   25331  
24   长城C30   8508   6229   24276  
25   海马M3   7925   4599   22285  
26   日产骐达   7640   8151   24609  
27   丰田花冠   7240   5677   19135  
28   斯柯达明锐   7163   7321   24745  
29   斯柯达昕锐   6961   6131   21282  
30   标致301   6732   5682   17900  
31   中华H330   6560   -   13386  
32   菲亚特致悦   6541   731   7422  
33   启辰R50   6440   3892   17094  
34   比亚迪F3   6403   2662   12927  
35   起亚福瑞迪   6362   5400   19668  
36   标致308   6244   4904   19975  
37   雪铁龙C4L   5833   4734   18313  
38   标致408   5810   3037   14389  
39   奔腾B50   5608   4124   17571  
40   本田杰德   5488   2583   12151  
41   本田思域   5311   3916   14703  
42   长城C50   5125   4307   15929  
43   众泰Z300   5036   3367   14265  
44   日产阳光   5022   4380   13520  
45   比亚迪L3   4873   3655   14732  
46   现代伊兰特   4182   1996   8141  
47   启辰D50   4047   2389   11226  
48   东南V3菱悦   3705   1338   6924  
49   海马福美来   3280   1466   6599  
50   吉利英伦SC7   3264   1682   9431  
51   莲花L3   3175   2175   8340  
52   吉利全球鹰远景   3013   702   5185  
53   奇瑞艾瑞泽7   2888   2568   9707  
54   菲亚持菲翔   2812   2476   9748  
55   风神S30   2735   1296   8746  
56   宝骏630   2700   2917   10477  
57   风神A60   2408   1248   7230  
58   莲花L5   2397   1111   5790  
59   江淮和悦   2376   2190   8047  
60   东南V5菱致   2084   1177   5711  
61   风神H30   2021   1092   4831  
62   广汽传祺GA3   1831   1645   5259  
63   力帆720   1668   889   7267  
64   铃木天语   1651   1989   6163  
65   本田思铭   1516   960   4252  
66   起亚赛拉图   1474   1113   5398  
67   奇瑞E5   1443   2104   6065  
68   奇瑞旗云3   1440   480   2463  
69   力帆530   1437   722   2949  
70   荣威550   1406   765   3548  
71   MG6   1182   1186   3789  
72   三菱翼神   1156   231   1651  
73   中华H530   1064   733   2817  
74   比亚迪秦   877   834   2384  
75   纳智捷5 Sedan   859   860   2704  
76   力帆620   851   1463   3383  
77   MG5   849   562   2378  
78   起亚秀尔   813   705   2618  
79   比亚迪G3   737   343   1393  
80   标致307两厢   705   494   2107  
81   中华骏捷FSV   704   7829   9330  
82   力帆630   680   168   2191  
83   奇瑞A3   502   628   1203  
84   东南V6菱仕   493   257   1328  
85   斯柯达昕动   459   -   459  
86   观致3   440   350   790  
87   三菱蓝瑟   288   118   478  
88   华泰路盛E70   259   675   1233  
89   比亚迪E6   255   238   619  
90   长安CX30三厢   100   -   100  
91   丰田普锐斯   97   152   416  
92   马自达3星骋   74   1699   4383  
93   力帆520   44   53   197  
94   中华骏捷FRV   30   47   193  
95   日产晨风   30   -   30  
96   大众高尔夫GTI   5   313   418  
97   英伦TX4   4   -   4  
制表: 凤凰汽车  

朗逸 骏捷 全球鹰

福特福克斯

相关文章Related

返回栏目>>

首页   |   国际   |   国内   |   财经   |   科技   |   娱乐   |   汽车   |   房产   |   教育   |   军事   |   生活   

Copyright © 2002-2017 eastdaily.net.cn. 东方日报网 版权所有