2014年10月29日,AH股对比:香港恒生指数国企H股指数
收盘点位涨幅收盘点位涨幅
23520.36 1.629% %
H股A股
公司名称 收盘价格(港元)涨幅 收盘价格(元)涨幅
中国石油化工股份6.66 0.76% 5.09 1.39%
东北电气2.25 7.66% 4.06 3.84%
中国铁建8.11 7.56% 6.07 9.96%
中国中铁4.63 6.68% 3.56 9.88%
上海电气3.63 6.14% 5.75 9.94%
昆明机床3.90 4.84% 5.74 1.95%
南京熊猫电子股份7.92 4.62% 12.68 3.09%
京城机电股份4.09 4.34% 6.93 1.76%
北京北辰实业股份2.26 4.15% 3.68 5.14%
中国太保28.70 3.99% 19.21 2.56%
中煤能源4.59 3.38% 4.52 2.03%
中国平安60.95 3.22% 40.71 1.50%
紫金矿业1.93 3.21% 2.49 2.47%
中国神华21.25 3.15% 14.56 1.82%
中国东方航空股份2.65 3.11% 3.14 6.44%
兖州煤业股份6.27 2.96% 8.38 3.33%
广深铁路股份3.15 2.94% 3.03 4.48%
鞍钢股份5.39 2.86% 3.86 4.04%
中国银行3.68 2.79% 2.64 1.15%
青岛啤酒股份55.95 2.75% 37.99 1.60%
交通银行5.72 2.69% 4.18 0.97%
中国人寿22.35 2.52% 15.04 1.35%
建设银行5.69 2.52% 4.04 1.25%
华电国际电力股份5.32 2.50% 3.84 3.50%
重庆钢铁股份1.66 2.47% 2.90 3.20%
中海集运2.12 2.42% 3.02 5.23%
中国南方航空股份2.57 2.39% 2.95 3.15%
经纬纺织机械股份7.34 2.37% 15.56 0.91%
中国国航4.76 2.37% 4.20 3.19%
天津创业环保股份5.38 2.09% 8.69 1.40%
中信银行4.97 2.05% 4.50 1.58%
工商银行5.05 2.02% 3.52 0.86%
白云山27.85 1.83% 27.53 1.29%
东方电气13.62 1.79% 14.93 6.72%
晨鸣纸业3.44 1.77% 4.77 2.58%
安徽海螺水泥股份25.15 1.62% 16.59 1.65%
江西铜业股份12.88 1.58% 13.31 1.68%
中国铝业3.26 1.56% 3.63 3.12%
招商银行14.00 1.45% 10.28 1.18%
潍柴动力28.50 1.42% 19.56 2.25%
马鞍山钢铁股份1.68 1.21% 2.06 5.10%
中国石油股份9.57 1.16% 7.64 1.06%
仪征化纤股份3.50 1.16% 4.19 1.95%
中海发展股份4.82 1.05% 5.17 4.23%
海信科龙8.05 0.88% 8.66 2.48%
上海石油化工股份2.37 0.85% 3.51 2.63%
江苏宁沪高速公路8.56 0.71% 5.96 2.40%
银泰商业6.57 0.46% 6.25 3.31%
深圳高速公路股份5.11 0.39% 5.51 1.85%
中国远洋3.22 0.31% 3.84 3.78%
中国重汽3.78 0.27% 14.98 1.35%
中兴通讯18.06 0.22% 15.00 1.76%
安徽皖通高速公路4.76 0.00% 5.06 0.20%
洛阳玻璃股份3.80 0.00% 0.00%
广州广船国际股份13.73 0.00% 0.00%
中国南车7.89 0.00% 0.00%
中海油田服务17.58 -0.57% 17.83 2.41%
华能国际电力股份8.81 -0.68% 6.00 1.52%
大唐发电3.71 -1.85% 3.93 2.08%
山东新华制药股份4.83 -4.92% 8.79 1.74%
注:A股价格单位为元,H股价格单位为港元;当日人民币与港元汇率变动请参照官方最新数据。
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
0人
+1
收藏(0)
分享到: